Verticales
- Retail: Supermercado
- Industria: Logística
- Cronometraje deportivo
Aplicaciones
- Control de inventario en almacén
- Control entradas / salidas
- Identificación de activos
- Trazabilidad
Tabla de especificaciones
| Chip | Impinj Monza R6-P |
| Material | Aluminum / 10 μm |
| Sustrato | PET / 50 μm |
| Frecuencia | 860-960 MHz |
| User memory | 64/32-bit |
| EPC memory | 96/128-bit |
| TID | 96-bit |
| Sensibilidad de lectura | -22 dBm |
| Sensibilidad de escritura | -17 dBm |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C / +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C / +85°C |
| Dimensiones del inlay | 102 x 20 mm |
| Espesor del inlay | 0,062 +/-10% mm |
Solicita información