Verticales
- Retail: Tienda moda
Aplicaciones
- Control de inventario en tienda
- Identificación de activos
- Sistemas tracking / trazabilidad
Tabla de especificaciones
| Chip | NXP Ucode 9 |
| Material | Aluminum / 10 μm |
| Sustrato | PET / 50 μm |
| Frecuencia | 860-960 MHz |
| User memory | 0 bit |
| EPC memory | 96 bits |
| TID | 96 bits |
| Sensibilidad de lectura | -24 dBm |
| Sensibilidad de escritura | -22 dBm |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C / +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C / +125°C |
| Dimensiones del inlay | 72×12 mm |
| Espesor del inlay | 0,062 +/-10% mm |
Solicita información