Verticales
- Retail: Tienda moda
Aplicaciones
- Control de inventario en almacén
- Identificación de activos
- Sistemas tracking / trazabilidad
Tabla de especificaciones
| Chip | M730 |
| Material | Aluminum / 10 μm |
| Sustrato | PET / 50 μm |
| Frecuencia | 860-960 MHz |
| User memory | 0-bit |
| EPC memory | 128-bit |
| TID | 96-bit |
| Sensibilidad de lectura | -24 dBm |
| Sensibilidad de escritura | -21 dBm |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C / +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C / +85°C |
| Dimensiones del inlay | 30×12 mm |
| Espesor del inlay | 0,062 +/-10% mm |
Solicita información